伊豆半島全域をカバーする フリースタイルの日帰りツアー
現地ガイドの経験を活かし、その日コンディシの良いポイントをご案内いたします。
開催可能ポイント・ツアー開催数・地域NO1 !!
ご自身に合う、スタイルでお楽しみいただけます。
※価格は全て税込価格です (2022年6月改定) | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
大瀬崎 | 2ビーチ | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥13,000 |
大瀬崎 | 1ボート1ビーチ | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥17,000 |
大瀬崎 | 2ボート | ¥22,500 | ¥21,500 | ¥20,000 |
大瀬崎 | 2ビーチ1ナイト | ¥21,500 | ¥20,500 | ¥19,000 |
獅子浜 | 2ビーチ | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥13,500 |
平 沢 | 2ビーチ | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥13,500 |
静 浦 | 2ビーチ | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥13,500 |
井 田 | 2ビーチ | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥14,000 |
※価格は全て税込価格です (2022年6月改定) | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
土 肥 | 2ビーチ | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥15,500 |
土 肥 | 2ボート | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥21,500 | 黄金崎 | 2ビーチ | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥15,500 |
黄金崎 | 2ボート | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥21,500 | 安良里 | 2ビーチ | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥15,500 |
安良里 | 2ボート | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥21,500 |
浮 島 | 2ビーチ | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥14,500 |
浮 島 | 1ボート1ビーチ | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥17,000 |
浮 島 | 2ボート | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥20,500 |
雲 見 | 2ボート | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥21,500 |
※価格は全て税込価格です (2022年6月改定) | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
妻 良 | 2ボート | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥22,500 |
中 木 | 2ボート | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥22,500 |
神子元 | 2ボート | ¥27,500 | ¥26,500 | ¥25,500 |
神子元 | 3ボート | ¥38,500 | ¥37,500 | ¥35,500 |
須崎・菖蒲沢 | 2ビーチ | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥16,500 |
須崎・菖蒲沢 | 1ボート1ビーチ | ¥21,500 | ¥20,500 | ¥19,000 |
須崎・菖蒲沢 | 2ボート | ¥24,500 | ¥23,500 | ¥22,000 |
熱川・北川 | 2ビーチ | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥17,000 |
熱川・北川 | 2ボート | ¥24,500 | ¥23,500 | ¥22,000 |
赤沢・八幡野 | 2ビーチ | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥16,500 |
赤沢・八幡野 | 1ボート1ビーチ | ¥21,500 | ¥20,500 | ¥19,000 |
赤沢・八幡野 | 2ボート | ¥24,500 | ¥23,500 | ¥22,000 |
海洋公園 | 2ビーチ | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥17,000 |
富戸・川奈 | 2ビーチ | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥16,500 |
富戸・川奈 | 1ボート1ビーチ | ¥21,500 | ¥20,500 | ¥19,000 |
富戸・川奈 | 2ボート | ¥24,500 | ¥23,500 | ¥22,000 |
※価格は全て税込価格です (2022年6月改定) | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
宇佐美・伊東 | 2ビーチ | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥16,500 |
宇佐美・伊東 | 1ボート1ビーチ | ¥21,500 | ¥20,500 | ¥19,000 |
宇佐美・伊東 | 2ボート | ¥24,500 | ¥23,500 | ¥22,000 |
熱 海 | 2ボート | ¥24,500 | ¥23,500 | ¥22,000 |
初 島 | 2ビーチ | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥21,500 |
三保・石津 | 2ビーチ | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥11,000 |
三保・石津 | 1ビーチ1ナイト | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥12,500 |
【 オプションダイブ・タンク変更料金 】 | ||
---|---|---|
ポイント | スタイル | 料金 |
オプションダイブ | 1ビーチ | ¥5,500 |
オプションダイブ | 1ボート | ¥8,250 |
タンク変更 | エンリッチ | ¥550 |
タンク変更 | 12リットル | ¥330 |
【 器材レンタル料金表 】 | |||
---|---|---|---|
※価格は全て税込価格です (2022年6月改定) | |||
器材 | 料金 | 器材 | 料金 |
* マスク&* スノーケル | ¥1,100 | フードベスト | ¥1,100 |
* フィン | ¥550 | フロート | ¥1,100 |
* ブーツ | ¥550 | ウエイト | ¥550 |
* グローブ | ¥550 | 水中ライト | ¥1,320 |
* メッシュバック | ¥550 | 水中カメラ | ¥2,200 |
* マーク6点セット | ¥3,300 | ダイブコンピュータ | ¥1,100 |
ウェットスーツ | ¥2,200 | ドライフルレンタル | ¥10,450 |
ドライスーツ | ¥4,400 | ウェットフルレンタル | ¥8,800 |
BCD&レギュレーター | ¥3,300 |
日帰りツアールール(2022年〜)
ツアー料金には下記が含まれています
(ガイド料・施設使用料・通常タンク代・乗船料(ボートダイブ)・漁協協力金・傷害保険)
※ ランチ代は含まれておりませんのでショップにてご清算お願いいたします
ポイントについて
なるべくコンディションが良いリクエストにあった場所をご案内いたしますが
天候等により急遽変更になる場合があります。ご理解お願いいたします
キャンセルポリシー
お客様のご都合によりキャンセルの場合以下の料金がかかります(コロナ関係含む)
7日前¥3,300・2日前¥5,500・当日¥11,000
最低遂行人数について
2名様から常時開催いたします(ボート等3名様から開催可能ポイントも一部あり)
初めての経験のダイビングについて
ボートダイブ・ドライスーツ・ナイトダイブ・水深18m以深のダイビング
上記のダイビングが初めての場合別途¥5,500の講習費がかかります
必要機材について
基本ダイビング器材・ダイブコンピューター(レンタル可¥1,100/日)
ボートダイビング等シグナル器材が必要になるポイントもあります
病歴診断書
1年に1度、診断書のご記入をお願いいたします
お支払い方法
ツアー終了後に現金・クレジット・QRコード支払いにてお願いいたします
ポイントリクエスト・生物リクエスト・ダイビングスタイルのリクエスト
大歓迎ですのでお気軽にお申しください!!