伊豆半島全域をカバーする フリースタイルの日帰りツアー
現地ガイドの経験を活かし、その日コンディシの良いポイントをご案内いたします。
開催可能ポイント・ツアー開催数・地域NO1 !!
ご自身に合う、スタイルでお楽しみいただけます。
※価格は全て税込価格です | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
大瀬崎 | 2ビーチ | 15,950 | ▲1,100 | ▲3,300 |
大瀬崎 | 1ボート1ビーチ | 19,800 | ▲1,100 | ▲3,300 |
大瀬崎 | 2ボート | 23,100 | ▲1,100 | ▲3,300 |
大瀬崎 | 2ビーチ1ナイト | 22,000 | ▲1,100 | ▲3,300 |
獅子浜 | 2ビーチ | 16,500 | ▲1,100 | ▲3,300 |
平 沢 | 2ビーチ | 16,500 | ▲1,100 | ▲3,300 |
静 浦 | 2ビーチ | 16,500 | ▲1,100 | ▲3,300 |
井 田 | 2ビーチ | 16,500 | ▲1,100 | ▲3,300 |
※価格は全て税込価格です | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
黄金崎 | 2ビーチ | 18,150 | ▲1,100 | ▲3,300 |
安良里 | 2ボート | 24,200 | ▲1,100 | ▲3,300 |
田子(港内) | 2ボート | 22,000 | ▲1,100 | ▲3,300 |
田子(外海) | 2ボート | 24,200 | ▲1,100 | ▲3,300 |
浮 島 | 2ビーチ | 17,600 | ▲1,100 | ▲3,300 |
浮 島 | 1ボート1ビーチ | 19,800 | ▲1,100 | ▲3,300 |
浮 島 | 2ボート | 23,100 | ▲1,100 | ▲3,300 |
雲 見 | 2ボート | 24,200 | ▲1,100 | ▲3,300 |
波勝崎 | 2ボート | 25,300 | ▲1,100 | ▲3,300 |
※価格は全て税込価格です | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
妻 良 | 2ボート | 25,300 | ▲1,100 | ▲3,300 |
中 木 | 2ボート | 25,300 | ▲1,100 | ▲3,300 |
神子元 | 2ボート | 27,500 | ▲1,100 | ▲3,300 |
神子元 | 3ボート | 38,500 | ▲1,100 | ▲3,300 |
須崎・菖蒲沢 | 2ビーチ | 19,250 | ▲1,100 | ▲3,300 |
須崎・菖蒲沢 | 1ボート1ビーチ | 21,450 | ▲1,100 | ▲3,300 |
須崎・菖蒲沢 | 2ボート | 24,750 | ▲1,100 | ▲3,300 |
熱川・北川 | 2ビーチ | 19,800 | ▲1,100 | ▲3,300 |
熱川・北川 | 2ボート | 21,450 | ▲1,100 | ▲3,300 |
赤沢・八幡野 | 2ビーチ | 19,250 | ▲1,100 | ▲3,300 |
赤沢・八幡野 | 1ボート1ビーチ | 21,450 | ▲1,100 | ▲3,300 |
赤沢・八幡野 | 2ボート | 24,200 | ▲1,100 | ▲3,300 |
海洋公園 | 2ビーチ | 19,800 | ▲1,100 | ▲3,300 |
富戸・川奈 | 2ビーチ | 19,250 | ▲1,100 | ▲3,300 |
富戸・川奈 | 1ボート1ビーチ | 21,450 | ▲1,100 | ▲3,300 |
富戸・川奈 | 2ボート | 24,200 | ▲1,100 | ▲3,300 |
※価格は全て税込価格です | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
宇佐美・伊東 | 2ビーチ | 17,600 | ▲1,100 | ▲3,300 |
宇佐美・伊東 | 1ボート1ビーチ | 20,900 | ▲1,100 | ▲3,300 |
宇佐美・伊東 | 2ボート | 24,200 | ▲1,100 | ▲3,300 |
熱海・伊豆山 | 2ボート | 24,200 | ▲1,100 | ▲3,300 |
初 島 | 2ビーチ | 24,200 | ▲1,100 | ▲3,300 |
三 保 | 2ビーチ | 13,200 | ▲1,100 | ▲2,200 |
三 保 | 1ナイト | 11,000 | ▲1,100 | ▲2,200 |
三 保 | 1ビーチ1ナイト | 14,850 | ▲1,100 | ▲2,200 |
【 オプションダイブ・浮島現地集合料金 】 | ||
---|---|---|
ポイント | スタイル | 料金 |
オプションダイブ | 1ビーチ | 5,500 |
オプションダイブ | 1ボート | 8,250 |
浮島現地集合 | 2ボート | 15,400 |
浮島現地集合 | 1ボート1ビーチ | 13,200 |
浮島現地集合 | 2ビーチ | 11,000 |
【 器材レンタル料金表 】 | |||
---|---|---|---|
※価格は全て税込価格です | |||
器材 | 料金 | 器材 | 料金 |
* マスク&* スノーケル | 1,100 | フードベスト | 1,100 |
* フィン | 550 | フロート | 1,100 |
* ブーツ | 550 | ウエイト | 550 |
* グローブ | 550 | 水中ライト | 1,320 |
* メッシュバック | 550 | 水中カメラ | 2,200 |
* マーク6点セット | 3,300 | ダイブコンピュータ | 1,100 |
ウェットスーツ | 2,200 | ドライフルレンタル | 10,450 |
ドライスーツ | 4,400 | ウェットフルレンタル | 8,800 |
BCD&レギュレーター | 3,300 |
※ 料金には下記が含まれます(税込価格)
・ガイド料 ・施設使用料 ・タンク代
・乗船料(ボートのみ) ・漁協協力金
・傷害保険 ・ランチ代¥1,100まで
※ 当日の天候によりポイントが急遽変更になる場合がございます
※ 初めての経験を必要とするダイビングに参加する場合、別途講習費用がかかります
・ボートダイブ ・水深18m以上のダイビング
・ドライスーツを使用したダイビング ・ナイトダイブ
※ キャンセルチャージについて(お客様の都合によりキャンセルの場合以下の料金がかかります(税込価格))
(7~3日前:¥3,300、2~前日:¥7,700、当日:DMツアー料金)
※ 最低遂行人数(伊豆方面、2名様より開催・三保、1名様より開催)
※ 安全管理のため、すべての方にダイブコンピュータを携行していただきます
(レンタル可:¥1,100/日)
※ リクエストはお気軽にお申しください
※ 1年に1度病歴診断書のご記入をお願いいたします
※ DM以上の料金は当店での取得者に限ります
※ 浮島現地集合は昼食代は含まれておりません
(別途施設使用料金をホテルにお支払いください)