伊豆半島全域をカバーする フリースタイルの日帰りツアー
現地ガイドの経験を活かし、その日コンディシの良いポイントをご案内いたします。
開催可能ポイント・ツアー開催数・地域NO1 !!
ご自身に合う、スタイルでお楽しみいただけます。
※価格は全て税抜価格です | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
大瀬崎 | 2ビーチ | 14,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
大瀬崎 | 1ボート1ビーチ | 18,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
大瀬崎 | 2ボート | 21,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
大瀬崎 | 2ビーチ1ナイト | 20,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
獅子浜 | 2ビーチ | 15,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
平 沢 | 2ビーチ | 15,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
静 浦 | 2ビーチ | 15,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
井 田 | 2ビーチ | 15,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
※価格は全て税抜価格です | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
土 肥 | 2ビーチ | 17,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
土 肥 | 2ボート | 23,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
黄金崎 | 2ビーチ | 16,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
安良里 | 2ボート | 22,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
田子(港内) | 2ボート | 20,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
田子(外海) | 2ボート | 22,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
浮 島 | 2ビーチ | 16,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
浮 島 | 1ボート1ビーチ | 18,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
浮 島 | 2ボート | 21,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
雲 見 | 2ボート | 22,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
波勝崎 | 2ボート | 23,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
※価格は全て税抜価格です | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
妻 良 | 2ボート | 23,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
中 木 | 2ボート | 23,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
神子元 | 2ボート | 25,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
神子元 | 3ボート | 35,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
須崎・菖蒲沢 | 2ビーチ | 17,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
須崎・菖蒲沢 | 1ボート1ビーチ | 19,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
須崎・菖蒲沢 | 2ボート | 22,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
熱川・北川 | 2ビーチ | 18,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
熱川・北川 | 2ボート | 22,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
赤沢・八幡野 | 2ビーチ | 17,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
赤沢・八幡野 | 1ボート1ビーチ | 19,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
赤沢・八幡野 | 2ボート | 22,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
海洋公園 | 2ビーチ | 18,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
富戸・川奈 | 2ビーチ | 17,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
富戸・川奈 | 1ボート1ビーチ | 19,500 | ▲1,000 | ▲3,000 |
富戸・川奈 | 2ボート | 22,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
※価格は全て税抜価格です | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | スタイル | OW~RED | MSD | DM~ |
宇佐美・伊東 | 2ビーチ | 16,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
宇佐美・伊東 | 1ボート1ビーチ | 19,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
宇佐美・伊東 | 2ボート | 22,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
熱海・伊豆山 | 2ボート | 22,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
初 島 | 2ビーチ | 22,000 | ▲1,000 | ▲3,000 |
三 保 | 2ビーチ | 12,000 | ▲1,000 | ▲2,000 |
三 保 | 1ナイト | 10,000 | ▲1,000 | ▲2,000 |
三 保 | 1ビーチ1ナイト | 13,500 | ▲1,000 | ▲2,000 |
【 オプションダイブ・浮島現地集合料金 】 | ||
---|---|---|
ポイント | スタイル | 料金 |
オプションダイブ | 1ビーチ | 5,000 |
オプションダイブ | 1ボート | 7,500 |
浮島現地集合 | 2ボート | 14,000 |
浮島現地集合 | 1ボート1ビーチ | 12,000 |
浮島現地集合 | 2ビーチ | 10,000 |
※ 料金には下記が含まれます
・ガイド料 ・施設使用料 ・タンク代
・乗船料(ボートのみ) ・漁協協力金
・傷害保険 ・ランチ代¥1,000まで
※ 当日の天候によりポイントが急遽変更になる場合がございます
※ 初めての経験を必要とするダイビングに参加する場合、別途講習費用がかかります
・ボートダイブ ・水深18m以上のダイビング
・ドライスーツを使用したダイビング ・ナイトダイブ
※ キャンセルチャージについて(お客様の都合によりキャンセルの場合以下の料金がかかります)
(7~3日前:¥3,000、2~前日:¥7,000、当日:DMツアー料金)
※ 最低遂行人数(伊豆方面は2名様より開催いたします・三保は1名様より開催いたします)
※ リクエストはお気軽にお申しください
※ 1年に1度病歴診断書のご記入をお願いいたします
※ DM以上の料金は当店での取得者に限ります
※ 浮島現地集合は昼食代は含まれておりません
(別途施設使用料金1,100円をホテルにお支払いください)